Precio de la Luz Hoy, 18 de Enero de 2025
El artículo de El Nacional.cat proporciona una detallada descripción de los precios de la electricidad hora a hora para el 18 de enero de 2025. A continuación presentamos un resumen de los precios por kilovatio-hora (kWh) y brindamos consejos prácticos para maximizar el ahorro en el hogar.
Precios de la Luz por Hora
Aquí se detallan los precios de la electricidad expresados en euros por megavatio-hora (MWh) y su conversión a euros por kilovatio-hora (kWh), facilitando así la comprensión para los usuarios:
| Hora | Precio (€/MWh) | Precio (€/kWh) |
|---|---|---|
| 1 hora | 135.56 | 0.1356 |
| 2 horas | 130.01 | 0.1300 |
| 3 horas | 129.73 | 0.1297 |
| 4 horas | 124.90 | 0.1249 |
| 5 horas | 117.00 | 0.1170 |
| 6 horas | 119.78 | 0.1198 |
| 7 horas | 120.00 | 0.1200 |
| 8 horas | 133.80 | 0.1338 |
| 9 horas | 145.69 | 0.1457 |
| 10 horas | 144.10 | 0.1441 |
| 11 horas | 131.70 | 0.1317 |
| 12 horas | 110.20 | 0.1102 |
| 13 horas | 113.97 | 0.1140 |
| 14 horas | 114.17 | 0.1142 |
| 15 horas | 114.17 | 0.1142 |
| 16 horas | 113.97 | 0.1140 |
| 17 horas | 120.90 | 0.1209 |
| 18 horas | 145.65 | 0.1457 |
| 19 horas | 167.57 | 0.1676 |
| 20 horas | 167.85 | 0.1679 |
| 21 horas | 156.12 | 0.1561 |
| 22 horas | 149.61 | 0.1496 |
| 23 horas | 147.25 | 0.1473 |
| 24 horas | 142.19 | 0.1422 |
Horas Más Baratas y Más Caras
- Hora más barata: 12 horas con un precio de 0.1102 €/kWh.
- Horas relativamente económicas: Entre las 13:00 y las 16:00 horas, con precios que varían entre 0.1140 €/kWh y 0.1142 €/kWh.
- Hora más cara: 20 horas con un precio de 0.1679 €/kWh.
Consejos de Uso para Ahorrar en Electricidad
Para maximizar el ahorro en el consumo de electricidad, considere los siguientes consejos:
- Programe el uso de electrodomésticos de alto consumo, como la lavadora o el lavavajillas, durante las horas más baratas, especialmente alrededor de las 12 horas.
- Evite el uso de electrodomésticos de alto consumo entre las 19:00 y las 21:00 horas para minimizar el gasto en electricidad.