Precio Luz Hoy: 19 de Enero de 2025
Comprender los precios de la electricidad por hora es crucial para maximizar el ahorro energético en el hogar. Hoy, 19 de enero de 2025, los precios de la luz presentan variaciones significativas a lo largo del día. Aquí tienes los detalles necesarios para optimizar tu consumo eléctrico y ahorrar en tu factura mensual.
Precio de la Luz por Hora
A continuación se muestran los precios de electricidad por megawatt-hora (MWh) para cada hora del día. Las horas punta y valle presentan diferentes tarifas que pueden influir en tu consumo:
- 1 hora: 140 euros/MWh (0.140 euros/kWh)
- 2 horas: 135 euros/MWh (0.135 euros/kWh)
- 3 horas: 130 euros/MWh (0.130 euros/kWh)
- 4 horas: 125 euros/MWh (0.125 euros/kWh)
- 5 horas: 115 euros/MWh (0.115 euros/kWh)
- 6 horas: 120 euros/MWh (0.120 euros/kWh)
- 7 horas: 122 euros/MWh (0.122 euros/kWh)
- 8 horas: 135 euros/MWh (0.135 euros/kWh)
- 9 horas: 150 euros/MWh (0.150 euros/kWh)
- 10 horas: 145 euros/MWh (0.145 euros/kWh)
- 11 horas: 132 euros/MWh (0.132 euros/kWh)
- 12 horas: 112 euros/MWh (0.112 euros/kWh)
- 13 horas: 115 euros/MWh (0.115 euros/kWh)
- 14 horas: 116 euros/MWh (0.116 euros/kWh)
- 15 horas: 116 euros/MWh (0.116 euros/kWh)
- 16 horas: 115 euros/MWh (0.115 euros/kWh)
- 17 horas: 123 euros/MWh (0.123 euros/kWh)
- 18 horas: 148 euros/MWh (0.148 euros/kWh)
- 19 horas: 170 euros/MWh (0.170 euros/kWh)
- 20 horas: 169 euros/MWh (0.169 euros/kWh)
- 21 horas: 157 euros/MWh (0.157 euros/kWh)
- 22 horas: 150 euros/MWh (0.150 euros/kWh)
- 23 horas: 148 euros/MWh (0.148 euros/kWh)
- 24 horas: 143 euros/MWh (0.143 euros/kWh)
Consejos para Optimizar el Consumo Energético
Para aprovechar estos precios y reducir tus costos de electricidad, considera implementar las siguientes estrategias:
- Planifica el uso de electrodomésticos de alto consumo energético durante las horas en que la tarifa es más baja.
- Instala termostatos inteligentes para regular el uso del sistema de calefacción y aire acondicionado.
- Utiliza iluminación LED que consume menos energía y dura más tiempo.
- Asegúrate de que los electrodomésticos estén completamente apagados y no en modo de espera cuando no se usen.
Conocer y ajustar el consumo según el precio de la luz por hora puede contribuir significativamente a disminuir tu factura eléctrica y promover un uso más consciente de la energía en tu hogar. Aprovecha estas recomendaciones hoy mismo para notar una diferencia tangible en el ahorro de energía.