Precio luz hoy 7 de enero de 2025 y consejos para ahorrar
Para el martes 7 de enero de 2025, es crucial estar al tanto de los cambios en los precios de la electricidad para maximizar el ahorro energético en tu hogar. A continuación, te mostramos un desglose detallado de los precios por hora, así como las horas más económicas y caras para usar tus electrodomésticos.
Precios de la Luz por Hora
- De 00:00 a 01:00: 64.07 euros/MWh (aproximadamente 0.06407 euros/kWh)
- De 01:00 a 02:00: 60 euros/MWh (aproximadamente 0.060 euros/kWh)
- De 02:00 a 03:00: 49.9 euros/MWh (aproximadamente 0.0499 euros/kWh)
- De 03:00 a 04:00: 38.41 euros/MWh (aproximadamente 0.03841 euros/kWh)
- De 04:00 a 05:00: 19.2 euros/MWh (aproximadamente 0.0192 euros/kWh) – Hora más barata
- De 05:00 a 06:00: 38.7 euros/MWh (aproximadamente 0.0387 euros/kWh)
- De 06:00 a 07:00: 60.08 euros/MWh (aproximadamente 0.06008 euros/kWh)
- De 07:00 a 08:00: 97.56 euros/MWh (aproximadamente 0.09756 euros/kWh)
- De 08:00 a 09:00: 115 euros/MWh (aproximadamente 0.115 euros/kWh)
- De 09:00 a 10:00: 105.18 euros/MWh (aproximadamente 0.10518 euros/kWh)
- De 10:00 a 11:00: 93.49 euros/MWh (aproximadamente 0.09349 euros/kWh)
- De 11:00 a 12:00: 74.93 euros/MWh (aproximadamente 0.07493 euros/kWh)
- De 12:00 a 13:00: 71.25 euros/MWh (aproximadamente 0.07125 euros/kWh)
- De 13:00 a 14:00: 71.62 euros/MWh (aproximadamente 0.07162 euros/kWh)
- De 14:00 a 15:00: 72.57 euros/MWh (aproximadamente 0.07257 euros/kWh)
- De 15:00 a 16:00: 85 euros/MWh (aproximadamente 0.085 euros/kWh)
- De 16:00 a 17:00: 100.64 euros/MWh (aproximadamente 0.10064 euros/kWh)
- De 17:00 a 18:00: 118.34 euros/MWh (aproximadamente 0.11834 euros/kWh)
- De 18:00 a 19:00: 128.87 euros/MWh (aproximadamente 0.12887 euros/kWh) – Hora más cara
- De 19:00 a 20:00: 125 euros/MWh (aproximadamente 0.125 euros/kWh)
- De 20:00 a 21:00: 113.97 euros/MWh (aproximadamente 0.11397 euros/kWh)
- De 21:00 a 22:00: 110.76 euros/MWh (aproximadamente 0.11076 euros/kWh)
- De 22:00 a 23:00: 98.53 euros/MWh (aproximadamente 0.09853 euros/kWh)
- De 23:00 a 24:00: 89.27 euros/MWh (aproximadamente 0.08927 euros/kWh)
Horas Más Baratas y Caras
La hora más barata para usar tus electrodomésticos es entre las 04:00 y las 05:00, con un costo de 19.2 euros/MWh. En contraste, la hora más cara es entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando los 128.87 euros/MWh.
Consejos para el Ahorro de Energía en Casa
Aprovechar las horas más económicas puede generar ahorros significativos en tu factura de electricidad. Considera programar el uso de electrodomésticos intensivos en energía, como lavadoras o lavavajillas, durante las horas de menor costo. Además, optimiza el uso de electricidad asegurándote de apagar luces y dispositivos cuando no estén en uso.
Preguntas Frecuentes sobre el Uso de Energía
¿Cuál es la mejor manera de ahorrar en mi factura de electricidad?
Planifica el uso de dispositivos eléctricos durante las horas de menor costo y utiliza bombillas de bajo consumo. Además, mantén un control sobre el uso innecesario de aparatos eléctricos.
¿Cómo puedo saber si estos precios cambian?
Consulta regularmente a tu proveedor de energía o utiliza aplicaciones en línea que monitorizan en tiempo real los precios de la electricidad para obtener la información más reciente.
Implementando estos consejos podrás optimizar el uso de energía en tu hogar y reducir tus facturas de electricidad de manera efectiva.